# | Username | Level | XP | Fortschritt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 81 | 1052690 | 35% |
2 | ![]() | 72 | 769939 | 86% |
3 | ![]() | 71 | 736311 | 72% |
4 | ![]() | 70 | 701706 | 51% |
5 | ![]() | 69 | 667221 | 26% |
6 | ![]() | 68 | 651248 | 67% |
7 | ![]() | 58 | 414703 | 47% |
8 | ![]() | 56 | 380604 | 70% |
9 | ![]() | 54 | 333040 | 5% |
10 | ![]() | 53 | 318194 | 16% |
11 | ![]() | 50 | 276783 | 55% |
12 | ![]() | 50 | 275998 | 50% |
13 | ![]() | 49 | 259141 | 36% |
14 | ![]() | 49 | 258506 | 32% |
15 | ![]() | 49 | 256981 | 21% |
16 | ![]() | 49 | 254096 | 1% |
17 | ![]() | 48 | 250490 | 76% |
18 | ![]() | 48 | 244077 | 30% |
19 | ![]() | 48 | 243835 | 28% |
20 | ![]() | 48 | 240170 | 2% |
21 | ![]() | 47 | 227942 | 12% |
22 | ![]() | 46 | 220599 | 56% |
23 | ![]() | 46 | 220133 | 52% |
24 | ![]() | 46 | 218719 | 41% |
25 | ![]() | 45 | 211285 | 83% |
26 | ![]() | 45 | 210717 | 79% |
27 | ![]() | 44 | 192908 | 33% |
28 | ![]() | 43 | 181846 | 38% |
29 | ![]() | 42 | 172815 | 58% |
30 | ![]() | 42 | 170941 | 41% |
31 | ![]() | 41 | 165869 | 95% |
32 | ![]() | 41 | 162461 | 63% |
33 | ![]() | 41 | 156575 | 7% |
34 | ![]() | 40 | 152176 | 64% |
35 | ![]() | 40 | 149962 | 42% |
36 | ![]() | 40 | 149015 | 32% |
37 | ![]() | 40 | 148035 | 23% |
38 | ![]() | 39 | 143660 | 78% |
39 | ![]() | 39 | 142031 | 61% |
40 | ![]() | 37 | 126062 | 91% |
41 | ![]() | 37 | 124273 | 70% |
42 | ![]() | 37 | 122660 | 52% |
43 | ![]() | 36 | 116980 | 87% |
44 | ![]() | 36 | 111674 | 24% |
45 | ![]() | 36 | 110399 | 8% |
46 | ![]() | 35 | 107501 | 73% |
47 | ![]() | 35 | 105465 | 47% |
48 | ![]() | 35 | 103940 | 28% |
49 | ![]() | 34 | 101100 | 92% |
50 | ![]() | 34 | 100967 | 90% |
51 | ![]() | 34 | 96995 | 38% |
52 | ![]() | 34 | 94267 | 2% |
53 | ![]() | 33 | 89936 | 42% |
54 | ![]() | 31 | 78507 | 75% |
55 | ![]() | 31 | 77531 | 60% |
56 | ![]() | 31 | 76423 | 43% |
57 | ![]() | 30 | 73267 | 94% |
58 | ![]() | 30 | 72318 | 78% |
59 | ![]() | 30 | 72176 | 76% |
60 | ![]() | 30 | 70295 | 45% |
61 | 30 | 69800 | 37% | |
62 | ![]() | 30 | 69140 | 26% |
63 | ![]() | 30 | 69122 | 26% |
64 | ![]() | 30 | 68823 | 21% |
65 | ![]() | 30 | 67940 | 6% |
66 | ![]() | 29 | 63568 | 31% |
67 | ![]() | 29 | 63485 | 29% |
68 | ![]() | 28 | 58347 | 36% |
69 | ![]() | 28 | 57612 | 23% |
70 | ![]() | 28 | 56916 | 10% |
71 | ![]() | 28 | 56813 | 8% |
72 | ![]() | 28 | 56788 | 8% |
73 | ![]() | 27 | 55192 | 77% |
74 | ![]() | 27 | 55018 | 73% |
75 | ![]() | 27 | 53547 | 44% |
76 | ![]() | 27 | 51420 | 3% |
77 | ![]() | 26 | 51215 | 99% |
78 | ![]() | 26 | 48847 | 49% |
79 | ![]() | 26 | 47822 | 28% |
80 | 26 | 47272 | 16% | |
81 | ![]() | 25 | 45809 | 85% |
82 | ![]() | 25 | 44480 | 55% |
83 | ![]() | 25 | 43160 | 25% |
84 | ![]() | 25 | 42638 | 14% |
85 | ![]() | 25 | 42540 | 12% |
86 | ![]() | 24 | 41784 | 94% |
87 | ![]() | 24 | 41365 | 84% |
88 | ![]() | 24 | 41332 | 84% |
89 | ![]() | 24 | 40569 | 65% |
90 | ![]() | 24 | 39609 | 42% |
91 | ![]() | 24 | 39159 | 32% |
92 | 23 | 37430 | 89% | |
93 | ![]() | 23 | 36443 | 64% |
94 | ![]() | 23 | 35479 | 39% |
95 | ![]() | 23 | 34552 | 16% |
96 | ![]() | 23 | 34511 | 15% |
97 | ![]() | 23 | 34308 | 9% |
98 | ![]() | 23 | 34269 | 8% |
99 | ![]() | 23 | 34164 | 6% |
100 | ![]() | 22 | 33794 | 96% |
