# | Username | Level | XP | Fortschritt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 671470 | 42% |
2 | ![]() | 67 | 611891 | 17% |
3 | ![]() | 65 | 564819 | 29% |
4 | ![]() | 64 | 551428 | 73% |
5 | ![]() | 57 | 386301 | 1% |
6 | ![]() | 54 | 335064 | 16% |
7 | ![]() | 51 | 298126 | 93% |
8 | ![]() | 49 | 268018 | 97% |
9 | ![]() | 49 | 256481 | 18% |
10 | ![]() | 48 | 242617 | 20% |
11 | ![]() | 47 | 227700 | 10% |
12 | ![]() | 46 | 221135 | 60% |
13 | ![]() | 45 | 203377 | 20% |
14 | ![]() | 45 | 202185 | 10% |
15 | ![]() | 44 | 199583 | 89% |
16 | 44 | 191746 | 24% | |
17 | ![]() | 44 | 190754 | 15% |
18 | ![]() | 43 | 180733 | 29% |
19 | ![]() | 42 | 167439 | 9% |
20 | ![]() | 41 | 161908 | 57% |
21 | ![]() | 41 | 156036 | 2% |
22 | ![]() | 40 | 154469 | 86% |
23 | ![]() | 40 | 153706 | 79% |
24 | ![]() | 40 | 150755 | 50% |
25 | ![]() | 39 | 138742 | 27% |
26 | ![]() | 38 | 135055 | 89% |
27 | ![]() | 38 | 133155 | 68% |
28 | ![]() | 37 | 126521 | 96% |
29 | ![]() | 37 | 123371 | 60% |
30 | ![]() | 37 | 121755 | 42% |
31 | ![]() | 37 | 120682 | 30% |
32 | ![]() | 36 | 117615 | 95% |
33 | ![]() | 36 | 110890 | 14% |
34 | ![]() | 35 | 107156 | 68% |
35 | ![]() | 35 | 102041 | 4% |
36 | ![]() | 34 | 95355 | 16% |
37 | ![]() | 33 | 92787 | 81% |
38 | ![]() | 33 | 89761 | 39% |
39 | ![]() | 33 | 89425 | 35% |
40 | ![]() | 31 | 77473 | 59% |
41 | ![]() | 30 | 71196 | 60% |
42 | ![]() | 30 | 70001 | 40% |
43 | ![]() | 29 | 66962 | 90% |
44 | ![]() | 29 | 66687 | 85% |
45 | ![]() | 29 | 63468 | 29% |
46 | ![]() | 29 | 62985 | 21% |
47 | ![]() | 29 | 62980 | 21% |
48 | ![]() | 28 | 61347 | 92% |
49 | ![]() | 28 | 56693 | 6% |
50 | ![]() | 27 | 55152 | 76% |
51 | ![]() | 27 | 55018 | 73% |
52 | ![]() | 27 | 54792 | 69% |
53 | ![]() | 27 | 53734 | 48% |
54 | ![]() | 27 | 53547 | 44% |
55 | ![]() | 27 | 53467 | 43% |
56 | ![]() | 27 | 51955 | 13% |
57 | ![]() | 26 | 51083 | 96% |
58 | ![]() | 26 | 48836 | 49% |
59 | ![]() | 26 | 47602 | 23% |
60 | ![]() | 25 | 42980 | 21% |
61 | ![]() | 25 | 42291 | 6% |
62 | ![]() | 24 | 39598 | 42% |
63 | 23 | 37430 | 89% | |
64 | ![]() | 23 | 35650 | 44% |
65 | ![]() | 23 | 34164 | 6% |
66 | ![]() | 23 | 34129 | 5% |
67 | ![]() | 22 | 33884 | 98% |
68 | ![]() | 22 | 33189 | 79% |
69 | ![]() | 22 | 31111 | 22% |
70 | ![]() | 22 | 31051 | 20% |
71 | ![]() | 22 | 30929 | 17% |
72 | ![]() | 22 | 30652 | 9% |
73 | ![]() | 21 | 28248 | 38% |
74 | ![]() | 21 | 27693 | 22% |
75 | ![]() | 21 | 27449 | 14% |
76 | ![]() | 20 | 26737 | 93% |
77 | ![]() | 20 | 25973 | 68% |
78 | ![]() | 20 | 25972 | 68% |
79 | ![]() | 20 | 25674 | 58% |
80 | ![]() | 20 | 25005 | 37% |
81 | ![]() | 20 | 24265 | 13% |
82 | ![]() | 19 | 23816 | 98% |
83 | ![]() | 19 | 23572 | 90% |
84 | ![]() | 19 | 23204 | 77% |
85 | ![]() | 19 | 23175 | 76% |
86 | ![]() | 19 | 22464 | 51% |
87 | ![]() | 19 | 21927 | 32% |
88 | ![]() | 19 | 21431 | 15% |
89 | ![]() | 19 | 21357 | 12% |
90 | ![]() | 18 | 20936 | 97% |
91 | ![]() | 18 | 19971 | 60% |
92 | ![]() | 18 | 19683 | 49% |
93 | ![]() | 18 | 19437 | 40% |
94 | 18 | 18817 | 16% | |
95 | ![]() | 18 | 18541 | 6% |
96 | ![]() | 18 | 18439 | 2% |
97 | ![]() | 17 | 18360 | 99% |
98 | 17 | 18252 | 94% | |
99 | ![]() | 17 | 17939 | 81% |
100 | 17 | 17939 | 81% |
