# | Username | Level | XP | Fortschritt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 850610 | 47% |
2 | ![]() | 69 | 679399 | 71% |
3 | ![]() | 68 | 641091 | 29% |
4 | ![]() | 67 | 610208 | 11% |
5 | ![]() | 62 | 507106 | 83% |
6 | ![]() | 62 | 490821 | 10% |
7 | ![]() | 54 | 335064 | 16% |
8 | ![]() | 51 | 289200 | 36% |
9 | ![]() | 50 | 275358 | 46% |
10 | ![]() | 49 | 266534 | 87% |
11 | ![]() | 49 | 263363 | 65% |
12 | ![]() | 49 | 256661 | 19% |
13 | ![]() | 48 | 243437 | 25% |
14 | ![]() | 47 | 238615 | 91% |
15 | ![]() | 47 | 235046 | 64% |
16 | ![]() | 45 | 210717 | 79% |
17 | ![]() | 45 | 207945 | 56% |
18 | ![]() | 44 | 192439 | 29% |
19 | ![]() | 44 | 191093 | 18% |
20 | ![]() | 43 | 186428 | 78% |
21 | ![]() | 43 | 179761 | 20% |
22 | ![]() | 41 | 165149 | 88% |
23 | ![]() | 41 | 163530 | 73% |
24 | ![]() | 41 | 156196 | 3% |
25 | ![]() | 40 | 148202 | 24% |
26 | ![]() | 40 | 148081 | 23% |
27 | ![]() | 39 | 143815 | 80% |
28 | ![]() | 39 | 136435 | 4% |
29 | ![]() | 38 | 135176 | 90% |
30 | ![]() | 38 | 132361 | 60% |
31 | ![]() | 37 | 125991 | 90% |
32 | ![]() | 37 | 125375 | 83% |
33 | ![]() | 37 | 123602 | 63% |
34 | ![]() | 37 | 121630 | 40% |
35 | ![]() | 35 | 106061 | 54% |
36 | ![]() | 34 | 100899 | 89% |
37 | ![]() | 34 | 99305 | 68% |
38 | ![]() | 34 | 96075 | 26% |
39 | ![]() | 34 | 94267 | 2% |
40 | ![]() | 33 | 93760 | 95% |
41 | ![]() | 33 | 90987 | 56% |
42 | ![]() | 33 | 89953 | 42% |
43 | ![]() | 32 | 83354 | 48% |
44 | ![]() | 30 | 72016 | 73% |
45 | ![]() | 30 | 71511 | 65% |
46 | ![]() | 30 | 69927 | 39% |
47 | ![]() | 30 | 68567 | 17% |
48 | ![]() | 30 | 68502 | 16% |
49 | ![]() | 29 | 63548 | 30% |
50 | ![]() | 29 | 63423 | 28% |
51 | ![]() | 29 | 63065 | 22% |
52 | ![]() | 29 | 63043 | 22% |
53 | ![]() | 28 | 56753 | 7% |
54 | ![]() | 27 | 55156 | 76% |
55 | ![]() | 27 | 55152 | 76% |
56 | ![]() | 27 | 55018 | 73% |
57 | ![]() | 27 | 54792 | 69% |
58 | ![]() | 27 | 53547 | 44% |
59 | ![]() | 27 | 51360 | 2% |
60 | ![]() | 26 | 49887 | 71% |
61 | ![]() | 26 | 48999 | 52% |
62 | ![]() | 26 | 47642 | 24% |
63 | ![]() | 26 | 46740 | 5% |
64 | ![]() | 25 | 44455 | 54% |
65 | ![]() | 25 | 43060 | 23% |
66 | ![]() | 24 | 41535 | 88% |
67 | ![]() | 24 | 41224 | 81% |
68 | ![]() | 24 | 40658 | 67% |
69 | ![]() | 24 | 40148 | 55% |
70 | ![]() | 24 | 39500 | 40% |
71 | ![]() | 24 | 38427 | 14% |
72 | ![]() | 24 | 38005 | 4% |
73 | ![]() | 23 | 37609 | 94% |
74 | 23 | 37430 | 89% | |
75 | ![]() | 23 | 37359 | 88% |
76 | ![]() | 23 | 34809 | 22% |
77 | ![]() | 23 | 34763 | 21% |
78 | ![]() | 23 | 34269 | 8% |
79 | ![]() | 23 | 34164 | 6% |
80 | ![]() | 22 | 33811 | 96% |
81 | ![]() | 22 | 32912 | 72% |
82 | ![]() | 22 | 32420 | 58% |
83 | ![]() | 22 | 31489 | 32% |
84 | ![]() | 22 | 31191 | 24% |
85 | ![]() | 21 | 29388 | 72% |
86 | ![]() | 21 | 29372 | 72% |
87 | ![]() | 21 | 29200 | 67% |
88 | ![]() | 21 | 27819 | 25% |
89 | 21 | 27772 | 24% | |
90 | ![]() | 21 | 27693 | 22% |
91 | ![]() | 21 | 27437 | 14% |
92 | ![]() | 20 | 26318 | 79% |
93 | ![]() | 20 | 26053 | 71% |
94 | ![]() | 20 | 25992 | 69% |
95 | ![]() | 20 | 25116 | 40% |
96 | ![]() | 20 | 24385 | 17% |
97 | ![]() | 20 | 23916 | 2% |
98 | ![]() | 19 | 23764 | 96% |
99 | ![]() | 19 | 23572 | 90% |
100 | ![]() | 19 | 23284 | 80% |
