# | Username | Level | XP | Fortschritt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 81 | 1045290 | 15% |
2 | ![]() | 72 | 766159 | 74% |
3 | ![]() | 71 | 728631 | 46% |
4 | ![]() | 70 | 698006 | 38% |
5 | ![]() | 68 | 658721 | 95% |
6 | ![]() | 68 | 649348 | 60% |
7 | ![]() | 57 | 404963 | 98% |
8 | ![]() | 56 | 379124 | 62% |
9 | ![]() | 54 | 332540 | 2% |
10 | ![]() | 53 | 317154 | 10% |
11 | ![]() | 50 | 275958 | 50% |
12 | ![]() | 49 | 261723 | 54% |
13 | ![]() | 49 | 258486 | 32% |
14 | ![]() | 49 | 256981 | 21% |
15 | ![]() | 49 | 253881 | 0% |
16 | ![]() | 48 | 244077 | 30% |
17 | ![]() | 48 | 243515 | 26% |
18 | ![]() | 47 | 239496 | 97% |
19 | ![]() | 47 | 236050 | 72% |
20 | ![]() | 47 | 232210 | 43% |
21 | ![]() | 47 | 227942 | 12% |
22 | ![]() | 46 | 217733 | 33% |
23 | ![]() | 46 | 217099 | 29% |
24 | ![]() | 45 | 211225 | 83% |
25 | ![]() | 45 | 210717 | 79% |
26 | ![]() | 45 | 204979 | 33% |
27 | ![]() | 44 | 189648 | 6% |
28 | ![]() | 43 | 181846 | 38% |
29 | ![]() | 42 | 171515 | 46% |
30 | ![]() | 42 | 169961 | 32% |
31 | ![]() | 41 | 165789 | 94% |
32 | ![]() | 41 | 160901 | 48% |
33 | ![]() | 40 | 152655 | 68% |
34 | ![]() | 40 | 152116 | 63% |
35 | ![]() | 40 | 149922 | 41% |
36 | ![]() | 40 | 146795 | 10% |
37 | ![]() | 39 | 142920 | 71% |
38 | ![]() | 39 | 140111 | 42% |
39 | ![]() | 39 | 139035 | 30% |
40 | ![]() | 37 | 126042 | 91% |
41 | ![]() | 37 | 122653 | 52% |
42 | ![]() | 36 | 116820 | 85% |
43 | ![]() | 36 | 109959 | 3% |
44 | ![]() | 35 | 109574 | 99% |
45 | ![]() | 35 | 107381 | 71% |
46 | ![]() | 35 | 105860 | 52% |
47 | ![]() | 35 | 105425 | 47% |
48 | ![]() | 34 | 100687 | 86% |
49 | ![]() | 34 | 96815 | 35% |
50 | ![]() | 34 | 95440 | 17% |
51 | ![]() | 34 | 94267 | 2% |
52 | ![]() | 33 | 89636 | 38% |
53 | ![]() | 32 | 83060 | 43% |
54 | ![]() | 31 | 78327 | 72% |
55 | ![]() | 31 | 77011 | 52% |
56 | ![]() | 30 | 73267 | 94% |
57 | ![]() | 30 | 72176 | 76% |
58 | ![]() | 30 | 70283 | 45% |
59 | ![]() | 30 | 70195 | 43% |
60 | 30 | 69620 | 34% | |
61 | ![]() | 30 | 69122 | 26% |
62 | ![]() | 30 | 68823 | 21% |
63 | ![]() | 29 | 65100 | 57% |
64 | ![]() | 29 | 63568 | 31% |
65 | ![]() | 29 | 63485 | 29% |
66 | ![]() | 29 | 61858 | 1% |
67 | ![]() | 28 | 59520 | 58% |
68 | ![]() | 28 | 58107 | 32% |
69 | ![]() | 28 | 57512 | 21% |
70 | ![]() | 28 | 56813 | 8% |
71 | ![]() | 28 | 56796 | 8% |
72 | ![]() | 28 | 56368 | 0% |
73 | ![]() | 27 | 55152 | 76% |
74 | ![]() | 27 | 55018 | 73% |
75 | ![]() | 27 | 53547 | 44% |
76 | ![]() | 27 | 51420 | 3% |
77 | ![]() | 26 | 51135 | 97% |
78 | ![]() | 26 | 48727 | 47% |
79 | ![]() | 26 | 47802 | 27% |
80 | 26 | 46552 | 1% | |
81 | ![]() | 25 | 43509 | 33% |
82 | ![]() | 25 | 43160 | 25% |
83 | ![]() | 25 | 42540 | 12% |
84 | ![]() | 25 | 42498 | 11% |
85 | ![]() | 24 | 41744 | 93% |
86 | ![]() | 24 | 41345 | 84% |
87 | ![]() | 24 | 40852 | 72% |
88 | ![]() | 24 | 40549 | 65% |
89 | ![]() | 24 | 39589 | 42% |
90 | ![]() | 24 | 38279 | 10% |
91 | 23 | 37430 | 89% | |
92 | ![]() | 23 | 35319 | 35% |
93 | ![]() | 23 | 34511 | 15% |
94 | ![]() | 23 | 34452 | 13% |
95 | ![]() | 23 | 34308 | 9% |
96 | ![]() | 23 | 34269 | 8% |
97 | ![]() | 23 | 34164 | 6% |
98 | ![]() | 22 | 33534 | 89% |
99 | ![]() | 22 | 32980 | 73% |
100 | ![]() | 22 | 32889 | 71% |
