| # | Username | Level | XP | Fortschritt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 2443060 | 13% | |
| 2 | 107 | 2315060 | 12% | |
| 3 | 106 | 2293200 | 76% | |
| 4 | 106 | 2257790 | 19% | |
| 5 | 105 | 2201750 | 27% | |
| 6 | 104 | 2172910 | 78% | |
| 7 | 102 | 2051600 | 71% | |
| 8 | 100 | 1950510 | 93% | |
| 9 | 100 | 1925140 | 46% | |
| 10 | 97 | 1774200 | 65% | |
| 11 | 93 | 1575130 | 68% | |
| 12 | 93 | 1554170 | 24% | |
| 13 | 91 | 1452450 | 7% | |
| 14 | 88 | 1349850 | 76% | |
| 15 | 88 | 1321900 | 12% | |
| 16 | 86 | 1272390 | 95% | |
| 17 | 85 | 1198810 | 15% | |
| 18 | 84 | 1183210 | 76% | |
| 19 | 84 | 1178220 | 63% | |
| 20 | 84 | 1175980 | 58% | |
| 21 | 83 | 1149820 | 91% | |
| 22 | 83 | 1142420 | 72% | |
| 23 | 81 | 1068980 | 79% | |
| 24 | 80 | 1027430 | 66% | |
| 25 | 80 | 1014210 | 29% | |
| 26 | 80 | 1003870 | 1% | |
| 27 | 79 | 1000430 | 91% | |
| 28 | 79 | 990370 | 63% | |
| 29 | 79 | 968380 | 0% | |
| 30 | 78 | 933750 | 0% | |
| 31 | 77 | 910870 | 31% | |
| 32 | 76 | 892600 | 77% | |
| 33 | 75 | 854060 | 58% | |
| 34 | 75 | 838910 | 11% | |
| 35 | 74 | 829950 | 82% | |
| 36 | 74 | 816130 | 38% | |
| 37 | 74 | 805390 | 3% | |
| 38 | 73 | 785800 | 39% | |
| 39 | 72 | 769220 | 84% | |
| 40 | 72 | 766090 | 73% | |
| 41 | 72 | 752640 | 28% | |
| 42 | 72 | 745610 | 4% | |
| 43 | 71 | 728050 | 44% | |
| 44 | 71 | 717840 | 8% | |
| 45 | 70 | 702380 | 53% | |
| 46 | 70 | 698200 | 39% | |
| 47 | 69 | 683270 | 85% | |
| 48 | 69 | 668100 | 30% | |
| 49 | 69 | 663350 | 12% | |
| 50 | 68 | 654530 | 79% | |
| 51 | 68 | 652270 | 71% | |
| 52 | 68 | 650370 | 64% | |
| 53 | 68 | 649170 | 59% | |
| 54 | 68 | 637030 | 14% | |
| 55 | 68 | 633650 | 1% | |
| 56 | 67 | 632350 | 96% | |
| 57 | 67 | 628030 | 79% | |
| 58 | 67 | 622380 | 58% | |
| 59 | 67 | 617090 | 37% | |
| 60 | 67 | 615360 | 30% | |
| 61 | 67 | 607830 | 1% | |
| 62 | 66 | 605570 | 92% | |
| 63 | 66 | 599800 | 69% | |
| 64 | 66 | 597640 | 61% | |
| 65 | 66 | 597560 | 61% | |
| 66 | 66 | 588790 | 26% | |
| 67 | 66 | 588510 | 25% | |
| 68 | 65 | 577260 | 79% | |
| 69 | 65 | 577120 | 79% | |
| 70 | 65 | 570050 | 50% | |
| 71 | 65 | 560230 | 10% | |
| 72 | 64 | 550930 | 71% | |
| 73 | 64 | 540040 | 25% | |
| 74 | 64 | 537730 | 16% | |
| 75 | 63 | 530090 | 83% | |
| 76 | 63 | 524300 | 58% | |
| 77 | 63 | 520620 | 42% | |
| 78 | 63 | 516850 | 26% | |
| 79 | 62 | 510770 | 99% | |
| 80 | 62 | 493560 | 22% | |
| 81 | 62 | 493100 | 20% | |
| 82 | 62 | 492520 | 18% | |
| 83 | 62 | 492220 | 17% | |
| 84 | 62 | 492090 | 16% | |
| 85 | 62 | 492070 | 16% | |
| 86 | 62 | 490920 | 11% | |
| 87 | 61 | 486190 | 89% | |
| 88 | 61 | 484630 | 82% | |
| 89 | 61 | 479680 | 59% | |
| 90 | 60 | 456860 | 53% | |
| 91 | 59 | 443620 | 90% | |
| 92 | 59 | 441270 | 79% | |
| 93 | 59 | 437560 | 60% | |
| 94 | 59 | 427870 | 13% | |
| 95 | 59 | 427060 | 9% | |
| 96 | 58 | 418210 | 65% | |
| 97 | 58 | 411660 | 32% | |
| 98 | 58 | 409410 | 20% | |
| 99 | 57 | 402280 | 84% | |
| 100 | 57 | 394990 | 46% |
